Earnings Estimates: 07/29/2019
| Ticker | Wall Street (EPS) | MTSI Estimate (EPS) | Release |
|---|---|---|---|
| AMG | 3.19 | 3.29 | 7/29/19 BMO |
| MCY | 0.91 | 0.72 | 7/29/19 BMO |
| NSP | 0.83 | 0.94 | 7/29/19 BMO |
| TSEM | 0.23 | 0.26 | 7/29/19 BMO |
| AWI | 1.18 | 1.1 | 7/29/19 BMO |
| CTB | 0.51 | 0.44 | 7/29/19 BMO |
| OIS | -0.11 | -0.1 | 7/29/19 BMO |
| BAH | 0.72 | 0.75 | 7/29/19 BMO |
| ONDK | 0.11 | 0.14 | 7/29/19 BMO |
| AKS | 0.06 | 0.12 | 7/29/19 AMC |
| RGA | - | - | 7/29/19 AMC |
| SANM | - | - | 7/29/19 AMC |
| SSD | 1.02 | 0.96 | 7/29/19 AMC |
| LEG | 0.63 | 0.62 | 7/29/19 AMC |
| SSNC | 0.91 | 0.9 | 7/29/19 AMC |
| HSII | 0.61 | 0.57 | 7/29/19 AMC |
| RMBS | 0.20 | 0.26 | 7/29/19 AMC |
| CHGG | 0.15 | 0.16 | 7/29/19 AMC |
| LXU | - | - | 7/29/19 AMC |
| WCN | 0.69 | 0.71 | 7/29/19 AMC |
| MDR | 0.08 | 0.2 | 7/29/19 AMC |
| JJSF | 1.54 | 1.42 | 7/29/19 AMC |
| TACO | 0.13 | 0.12 | 7/29/19 AMC |
| NOV | - | - | 7/29/19 AMC |
| OGS | 0.42 | 0.47 | 7/29/19 AMC |
| TEX | 1.34 | 1.45 | 7/29/19 AMC |
| CGNX | 0.24 | 0.26 | 7/29/19 AMC |
| HLIT | - | - | 7/29/19 AMC |
| NXPI | 1.77 | 1.75 | 7/29/19 AMC |
| EFII | - | - | 7/29/19 AMC |
| NBR | -0.21 | -0.23 | 7/29/19 AMC |
| AJRD | - | - | 7/29/19 AMC |
| RNG | 0.16 | 0.18 | 7/29/19 AMC |
| AMKR | -0.07 | -0.06 | 7/29/19 AMC |
| JBT | 1.07 | 1.06 | 7/29/19 AMC |
| VRNS | -0.32 | -0.19 | 7/29/19 AMC |
| EHC | 0.97 | 0.97 | 7/29/19 AMC |
| PKI | 1.01 | 1.02 | 7/29/19 AMC |
| NBIX | 0.24 | 0.25 | 7/29/19 AMC |
| IVAC | - | - | 7/29/19 AMC |
| TXRH | 0.62 | 0.66 | 7/29/19 AMC |
| NPO | 1.00 | 1.05 | 7/29/19 AMC |
| RIG | - | - | 7/29/19 AMC |
| TREX | 0.64 | 0.69 | 7/29/19 AMC |
| INST | -0.24 | -0.21 | 7/29/19 AMC |
| SBAC | 2.03 | 2.76 | 7/29/19 AMC |
| ILMN | 1.32 | 1.48 | 7/29/19 AMC |
| TBI | 0.58 | 0.62 | 7/29/19 AMC |
| APPF | 0.11 | 0.13 | 7/29/19 AMC |
| FRAC | -0.05 | -0.04 | 7/29/19 AMC |
| BYND | - | - | 7/29/19 AMC |
All estimates can be found at the MTSI Estimize page.
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete